Lorsqu'une espèce est inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition ou des espèces menacées de l'Ontario, son habitat est automatiquement protégé au titre de la définition générale de l'habitat figurant dans la LEVD 2007.
Descriptions générales de l'habitat
Des descriptions générales de l'habitat ont été élaborées pour des espèces que des activités peuvent toucher selon toute probabilité, dans le but d'apporter des précisions sur leur habitat général. Des descriptions générales de l'habitat seront produites pour d'autres espèces dans l'avenir.
Règlements sur l'habitat
Une fois établi, le règlement d’habitat remplace la protection de l’habitat général et fournit plus de précisions en désignant des caractéristiques particulières qui définissent l’habitat spécifique de l’espèce, comme les limites physiques et les éléments clés.
Les règlements d’habitat passent par deux étapes différentes avant d’entrer en vigueur :
- Versions provisoires de règlements d’habitat :
Celles-ci sont des versions proposées pour la protection de l’habitat d’une espèce – elles ne sont pas encore en vigueur. (La protection de l’habitat général s’applique tant que le règlement est en version provisoire.) La population est invitée à examiner ces versions provisoires et à faire part de son opinion au ministère à leur égard. En savoir plus
Dès que la période prévue pour recevoir les commentaires au sujet de la version provisoire d’un règlement est terminée, le ministère des Richesses naturelles tient compte des commentaires reçus pour établir la version définitive du règlement.
- Versions définitives des règlements d’habitat:
Le gouvernement de l’Ontario a adopté des règlements qui définissent l’habitat d’espèces en particulier. Ces règlements d’habitat remplacent la protection de l’habitat général de ces espèces.
Prenez connaissance de toutes les descriptions générales de l'habitat et de tous les règlements sur l'habitat, ci-dessous.
Espèces dont l'habitat est protégé en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
| Nom vernaculaire | Nom scientifique | Situation | Groupe d'espèces | Date d'entrée en vigueur | Protection officielle de l'habitat | Renseignements sur l'habitat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airelle à longues étamines | Vaccinium stamineum | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Alétris farineux | Aletris farinosa | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Ammannie robuste | Ammannia robusta | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Andersonie charmante | Bryoandersonia illecebra | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Anguille d'Amérique | Anguilla rostrata | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Aristide à rameaux basilaires | Aristida basiramea | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Asclépiade à quatre feuilles | Asclepias quadrifolia | En voie de disparition | Plantes et lichens | 28 septembre 2010 | Habitat général | |
| Aster divariqué | Eurybia divaricata | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Aster fausse-prenanthe | Symphyotrichum prenanthoides | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Aster soyeux | Symphyotrichum sericeum | En voie de disparition | Plantes et lichens | 18 février 2010 | Règlement de l'Ontario 242/08 | |
| Aster très élevé | Symphyotrichum praealtum | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Bartonie paniculée | Bartonia paniculata | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Bécausseau maubèche de la sous-espèce rufa | Calidris canutus rufa | En voie de disparition | Oiseaux | 18 février 2010 | Habitat général | |
| Bec-de-lièvre | Exoglossum maxillingua | Menacée | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Blaireau d'Amérique | Taxidea taxus | En voie de disparition | Mammifières | 18 février 2010 | Règlement de l'Ontario 242/08 | |
| Bouleau flexible | Betula lenta | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Bourdon à tache rousse | Bombus affinis | En voie de disparition | Insectes | 28 septembre 2010 | Habitat général | |
| Bruant de Henslow | Ammodramus henslowii | En voie de disparition | Oiseaux | 30 juin 2008 | Habitat général | Description générale de l'habitat |
| Buchnéra d'Amérique | Buchnera americana | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Camassie faux-scille | Camassia scilloides | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Carcajou | Gulo gulo | Menacée | Mammifières | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Carex des genévriers | Carex juniperorum | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Carex faux-lupulina | Carex lupuliformis | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Caribou des bois (population boréale sylvicole) | Rangifer tarandus caribou | Menacée | Mammifières | 30 juin 2013 | Habitat général | Description générale de l'habitat |
| Carmantine d'Amérique | Justicia americana | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Paruline azurée | Dendroica cerulea | Menacée | Oiseaux | 8 juin 2011 | Habitat général | |
| Chardon de Hill | Cirsium hillii | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Chardon de Pitcher | Cirsium pitcheri | Menacée | Plantes et lichens | 8 juin 2011 | Habitat général | |
| Châtaigner d'Amérique | Castanea dentata | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Chat-fou du Nord | Noturus stigmosus | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Vespertilion nordique | Myotis septentrionalis | En voie de disparition | Mammifières | 24 janvier 2013 | Habitat général | |
| Chevalier de rivière | Moxostoma duquesnei | Menacée | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Chicot févier | Gymnocladus dioicus | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Chimaphile maculé | Chimaphila maculata | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Cicindèle verte des pinèdes | Cicindela patruela | En voie de disparition | Insectes | 1 juillet 2012 | Règlement de l'Ontario 242/08 | Sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Cisco à mâchoires égales | Coregonus zenithicus | Menacée | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Cisco à museau court | Coregonus reighardi | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Colin de Virginie | Colinus virginianus | En voie de disparition | Oiseaux | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Cordulie de Hine | Somatochlora hineana | En voie de disparition | Insectes | 13 janvier 2012 | Habitat général | |
| Cornouiller fleuri | Cornus florida | En voie de disparition | Plantes et lichens | 1 juillet 2011 | Règlement de l'Ontario 242/08 | |
| Couguar ou lion de montagne | Puma concolor | En voie de disparition | Mammifières | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Couleuvre à nez plat | Heterodon platirhinos | Menacée | Serpents et lézards | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Couleuvre à petite tête | Thamnophis butleri | En voie de disparition | Serpents et lézards | 8 juin 2011 | Habitat général | |
| Couleuvre agile bleue | Coluber constrictor foxii | En voie de disparition | Serpents et lézards | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Couleuvre d'eau du lac Érié | Nerodia sipedon insularum | En voie de disparition | Serpents et lézards | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Couleuvre fauve de l'Est (population de baie Georgienne) | Pantherophis gloydi | En voie de disparition | Serpents et lézards | 1 juillet 2012 | Règlement de l'Ontario 242/08 | Sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Couleuvre fauve de l'Est (population de zone carolinienne) | Pantherophis gloydi | Menacée | Serpents et lézards | 1 juillet 2012 | Règlement de l'Ontario 242/08 | Sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Couleuvre obscure (population de axe de Frontenac) | Pantherophis spiloides | En voie de disparition | Serpents et lézards | 1 juillet 2012 | Règlement de l'Ontario 242/08 | Sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Couleuvre obscure (population de zone carolinienne) | Pantherophis spiloides | Menacée | Serpents et lézards | 1 juillet 2012 | Règlement de l'Ontario 242/08 | Sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Couleuvre royale | Regina septemvittata | En voie de disparition | Serpents et lézards | 28 septembre 2010 | Habitat général | |
| Crapaud de Fowler | Anaxyrus fowleri | En voie de disparition | Amphibiens | 28 septembre 2010 | Habitat général | |
| Cypripède blanc | Cypripedium candidum | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Dard de sable | Ammocrypta pellucida | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Dard gris | Percina copelandi | Menacée | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Dysnomie ventre jaune | Epioblasma torulosa rangiana | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Effraie des clochers | Tyto alba | En voie de disparition | Oiseaux | 18 février 2010 | Règlement de l'Ontario 242/08 | |
| Éléocharide fausse-prêle | Eleocharis equisetoides | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Éléocharide géniculée | Eleocharis geniculata | En voie de disparition | Plantes et lichens | 1 juillet 2012 | Règlement de l'Ontario 242/08 | Sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Engoulevent bois-pourri de l'Est | Caprimlugus vociferus | Menacée | Oiseaux | 10 septembre 2009 | Habitat général | Description générale de l'habitat |
| Épioblasme tricorne | Epioblasma triquetra | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Esturgeon jaune (Population des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Acipenser fulvescens | Menacée | Poissons et mollusques | 28 septembre 2010 | Habitat général | |
| Esturgeon jaune (Population du Nord-Ouest de l'Ontario) | Acipenser fulvescens | Menacée | Poissons et mollusques | 28 septembre 2010 | Habitat général | |
| Frasère de Caroline | Frasera caroliniensis | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Gentiane blanche | Gentiana alba | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Gérardie de Gattinger | Agalinis gattingeri | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Gérardie de Skinner | Agalinis skinneriana | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Ginseng à cinq folioles | Panax quinquefolius | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | Description générale de l'habitat |
| Goglu des prés | Dolichonyx oryzivorus | Menacée | Oiseaux | 28 septembre 2010 | Habitat général | Description générale de l'habitat |
| Gomphe de Laura | Stylurus laurae | En voie de disparition | Insectes | 28 septembre 2010 | Habitat général | |
| Gomphe des rapides | Gomphus quadricolor | En voie de disparition | Insectes | 1 juillet 2012 | Règlement de l'Ontario 242/08 | Sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Haliplide de Hungerford | Brychius hungerfordi | En voie de disparition | Insectes | 13 janvier 2012 | Habitat général | |
| Hémileucin du ményanthe | Hemileuca sp. | En voie de disparition | Insectes | 28 septembre 2010 | Habitat général | |
| Hirondelle rustique | Hirundo rustica | Menacée | Oiseaux | 13 janvier 2012 | Habitat général | |
| Hydraste du Canada | Hydrastis canadensis | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Isoète d'Engelmann | Isoetes engelmannii | En voie de disparition | Plantes et lichens | 18 février 2010 | Règlement de l'Ontario 242/08 | |
| Isopyre à feuilles biternées | Enemion biternatum | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Isotrie fausse-médéole | Isotria medeoloides | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Isotrie verticillée | Isotria verticillata | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Paruline de Kirtland | Dendroica kirtlandii | En voie de disparition | Oiseaux | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Lampsile fasciolée | Lampsilis fasciola | Menacée | Poissons et mollusques | 28 septembre 2010 | Habitat général | |
| Lépisosté tacheté | Lepisosteus oculatus | Menacée | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Leptoge des terrains inondés | Leptogium rivulare | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Lespédèze de Virginie | Lespedeza virginica | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Hyménoxys herbacé | Hymenoxys herbacea | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Liatris à épi | Liatris spicata | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Ligumie pointue | Ligumia nasuta | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 18 février 2010 | Habitat général | |
| Liparis à feuilles de lis | Liparis liliifolia | Menacée | Plantes et lichens | 8 juin 2011 | Habitat général | |
| Lipocarphe à petites fleurs | Lipocarpha micrantha | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Magnolia acuminé | Magnolia acuminata | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Martinet ramoneur | Chaetura pelagica | Menacée | Oiseaux | 10 septembre 2009 | Habitat général | Description générale de l'habitat |
| Massasauga | Sistrurus catenatus | Menacée | Serpents et lézards | 30 juin 2013 | Habitat général | Description générale de l'habitat |
| La mauve de Virginie | Sida hermaphrodita | En voie de disparition | Plantes et lichens | 1 juillet 2012 | Règlement de l'Ontario 242/08 | Sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Méné à grandes écailles | Macrhybopsis storeriana | Menacée | Poissons et mollusques | 24 janvier 2013 | Habitat général | |
| Méné camus | Notropis anogenus | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Méné long | Clinostomus elongatus | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 1 juillet 2011 | Règlement de l'Ontario 242/08 | |
| Méné miroir | Notropis photogenis | Menacée | Poissons et mollusques | 13 janvier 2012 | Habitat général | Description générale de l'habitat |
| Micocoulier rabourgri | Celtis tenuifolia | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Moucherolle vert | Empidonax virescens | En voie de disparition | Oiseaux | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Mulette du Necture | Simpsonaias ambigua | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Mulette feuille d'érable | Quadrula quadrula | Menacée | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Mûrier rouge | Morus rubra | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | Description générale de l'habitat |
| Noyer cendré | Juglans cinerea | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Obovarie olivâtre | Obovaria olivaria | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 13 janvier 2012 | Habitat général | |
| Obovarie ronde | Obovaria subrotunda | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Ophiogomphe de Howe | Ophiogomphus howei | En voie de disparition | Insectes | 13 janvier 2012 | Habitat général | |
| Oponce de l'Est | Opuntia humifusa | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Ours polaire | Ursus maritimus | Menacée | Mammifières | 10 septembre 2009 | Habitat général | |
| Paruline orangée | Protonotaria citrea | En voie de disparition | Oiseaux | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Paruline polyglotte | Icteria virens | En voie de disparition | Oiseaux | 24 janvier 2013 | Habitat général | |
| Pélican d'Amérique | Pelecanus erythrorhynchos | Menacée | Oiseaux | 1 juillet 2012 | Règlement de l'Ontario 242/08 | Sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Perce-tige d'Aweme | Papaipema aweme | En voie de disparition | Insectes | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Petit blongios | Ixobrychus exilis | Menacée | Oiseaux | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Petit-bec | Opsopoeodus emiliae | Menacée | Poissons et mollusques | 24 janvier 2013 | Habitat général | |
| Petite chauve-souris brune | Myotis lucifugus | En voie de disparition | Mammifières | 24 janvier 2013 | Habitat général | |
| Physconie pâle | Physconia subpallida | En voie de disparition | Plantes et lichens | 1 juillet 2012 | Règlement de l'Ontario 242/08 | Sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Pie-grièche migratrice | Lanius ludovicianus | En voie de disparition | Oiseaux | 30 juin 2008 | Habitat général | Description générale de l'habitat |
| Plantain à feuilles cordées | Plantago cordata | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Platanthère blanchâtre de l'Est | Platanthera leucophaea | En voie de disparition | Plantes et lichens | 18 février 2010 | Règlement de l'Ontario 242/08 | |
| Pleurobème écarlate | Pleurobema sintoxia | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Pluvier siffleur | Charadrius melodus | En voie de disparition | Oiseaux | 30 juin 2008 | Habitat général | Description générale de l'habitat |
| Polygale incarnat | Polygala incarnata | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Potamot de Ogden | Potamogeton ogdenii | En voie de disparition | Plantes et lichens | 1 juillet 2011 | Règlement de l'Ontario 242/08 | |
| Ptéléa trifolié | Ptelea trifoliata | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Ptychobranche réniforme | Ptychobranchus fasciolaris | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Pycnanthème gris | Pycnanthemum incanum | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Râle élégant | Rallus elegans | En voie de disparition | Oiseaux | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Renard gris | Urocyon cinereoargenteus | Menacée | Mammifières | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Rotala rameux | Rotala ramosior | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Salamandre à nez court | Ambystoma texanum | En voie de disparition | Amphibiens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Salamandre de Jefferson | Ambystoma jeffersonianum | En voie de disparition | Amphibiens | 18 février 2010 | Règlement de l'Ontario 242/08 | |
| Salamandre sombre des montagnes | Desmognathus ochrophaeus | En voie de disparition | Amphibiens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Salamandre sombre du Nord | Desmognathus fuscus | En voie de disparition | Amphibiens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Scinque pentaligne (population de région sud du bouclier) | Plestiodon fasciatus | En voie de disparition | Serpents et lézards | 1 juillet 2012 | Règlement de l'Ontario 242/08 | Sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Scirpe timide | Trichophorum planifolium | En voie de disparition | Plantes et lichens | 18 février 2010 | Règlement de l'Ontario 242/08 | |
| Smilax à feuilles rondes | Smilax rotundifolia | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Sturnelle des prés | Sturnella magna | Menacée | Oiseaux | 13 janvier 2012 | Habitat général | Description générale de l'habitat |
| Stylophore à deux feuilles | Stylophorum diphyllum | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Sucet de lac | Erimyzon sucetta | Menacée | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Téphrosie de Virginie | Tephrosia virginiana | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Tortue des bois | Glyptemys insculpta | En voie de disparition | Tortues | 18 février 2010 | Règlement de l'Ontario 242/08 | |
| Tortue molle à épines | Apalone spinifera | Menacée | Tortues | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Tortue mouchetée | Emydoidea blandingii | Menacée | Tortues | 30 juin 2013 | Habitat général | Description générale de l'habitat |
| Tortue musquée | Sternotherus odoratus | Menacée | Tortues | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Tortue ponctuée | Clemmys guttata | En voie de disparition | Tortues | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Trille à pédoncule incliné | Trillium flexipes | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Triphore penché | Triphora trianthophora | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Troncille pied-de-faon | Truncilla donaciformis | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 10 septembre 2009 | Habitat général | |
| Verge d'or de Houghton | Solidago houghtonii | Menacée | Plantes et lichens | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Verge d'or voyante (population boréale) | Solidago speciosa | Menacée | Plantes et lichens | 8 juin 2011 | Habitat général | |
| Verge d'or voyante (population des plaines des Grands Lacs) | Solidago speciosa | En voie de disparition | Plantes et lichens | 8 juin 2011 | Habitat général | |
| Villeuse haricot | Villosa fabalis | En voie de disparition | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Villeuse irisée | Villosa iris | Menacée | Poissons et mollusques | 30 juin 2013 | Habitat général | |
| Violette pédalée | Viola pedata | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général | |
| Woodsie obtuse | Woodsia obtusa | En voie de disparition | Plantes et lichens | 30 juin 2008 | Habitat général |
Ébauches de règlements sur l'habitat – Période de réception des observations non terminée
| Nom vernaculaire | Nom scientifique | Situation | Groupe d'espèces | Date limite pour la soumission des commentaires | Numéro d’enregistrement au registre | Renseignements sur l'habitat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hémileucin du ményanthe | Hemileuca sp. | En voie de disparition | Insectes | 15 juillet 2013 | #011-9021 | Ebauche du sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Asclépiade à quatre feuilles | Asclepias quadrifolia | En voie de disparition | Plantes et lichens | 15 juillet 2013 | #011-9021 | Ebauche du sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Crapaud de Fowler | Anaxyrus fowleri | En voie de disparition | Amphibiens | 15 juillet 2013 | #011-9021 | Ebauche du sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Gomphe de Laura | Stylurus laurae | En voie de disparition | Insectes | 15 juillet 2013 | #011-9021 | Ebauche du sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Physconie pâle | Physconia subpallida | En voie de disparition | Plantes et lichens | 15 juillet 2013 | #011-9021 | Ébauche du sommaire de la modification du règlement sur l’habitat (pdf) |
| Couleuvre royale | Regina septemvittata | En voie de disparition | Serpents et lézards | 15 juillet 2013 | #011-9021 | Ebauche du sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
| Bourdon à tache rousse | Bombus affinis | En voie de disparition | Insectes | 15 juillet 2013 | #011-9021 | Ebauche du sommaire du règlement sur l'habitat (pdf) |
Ébauches de règlements sur l'habitat déjà publiées – Période de réception des observations terminée
| Nom Commun | Nom Scientifique | Statut | Groupe d'Espèce | Comment Deadline | Numéro d'Enregistrement de l'Envrionnement | Résumé de la Réglementation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Conexxes
Permis et autres autorisations
La Loi sur les espèces en voie de disparition contient des outils de flexibilité (par ex., des règlements, des permis et ententes) qui visent à établir un équilibre entre la protection des espèces et les activités humaines. En savoir plus
Communiquez avec votre bureau local du ministère
Souvent, la meilleure source de renseignements sur les espèces en péril est votre bureau du MRN. Communiquez avec lui pour poser des questions ou faire part de vos inquiétudes.