Obtenez des renseignements à jour concernant les demandes liées aux projets pouvant avoir des effets sur des espèces en voie de disparition. Cet outil de recherche continuera d’être mis à jour à l’aide de sommaires des permis et ententes concernant les espèces en voie de disparition, au stade de la proposition ou au stade final.
Dernière mise à jour : 25 juin, 2013
Permis
| Emplacement | Secteur / Projet | Espèce(s) | Promoteur | Type d'autorisation | Mis à jour / État |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Secteur / Projet | Espèce(s) | Promoteur | Type d'autorisation | Mis à jour / État |
| Municipalité régionale de Durham | Transports Prolongement de l’autoroute 407 Est - Durham | Noyer cendré (Juglans cinerea) | Ministère des Transports | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012/05/02 Permis émis |
| Haldimand, Comté de | Énergie renouvelable Summerhaven Wind Energy Centre | Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) | NextEra Energy Canada | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012-06-28 Permis émis |
| Canton de Wainwright | Énergie renouvelable RE Solar Park Construction - Wainwright | Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) | Ontario Solar PV Fields 1 Limited Partnership | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012-12-20 Permis émis |
| Dilke, Canton de | Énergie renouvelable Construction d’un parc éolien d’énergie renouvelable - Dilke | Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) | Ontario Solar PV Fields 3 Limited Partnership | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2013/03/13 Permis émis |
| 4155 Erie Road, Crystal Beach, Fort Erie | Construction ou aménagement Crystal Beach Condominiums | Crapaud de Fowler (Anaxyrus fowleri) | Molinaro Group Crystal Beach Waterfront Inc. | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012-08-08 Permis émis |
| Haldimand, Comté de | Énergie renouvelable Construction et d'exploitation d'une installation d'énergie éolienne et solaire - Haldimand | Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) Sturnelle des prés (Sturnella magna) | Samsung Renewable Energy Inc. | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012/03/15 Permis émis |
| Lot 1, North of HWY 20 and Haist Street Intersection, Geographic Township of Pelham | Construction ou aménagement Ensemble résidentiel - Pelham | Châtaignier d’Amérique (Castanea dentate) | Lucchetta Construction Limited | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012-01-25 Soumission complète, Décision relative au permis en attente |
| près de Saint Mary’s | Transports Remise en état d’un pont sur la route 7 - près de Saint Mary’s | Lampsile fasciolée (Lampsilis fasciola) | Ministère des Transports | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2011-11-21 Développement et examen de la proposition |
| Parti de lots 25, 26 | Énergie renouvelable Newboro 1 | Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) | SunEdison Canada | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2013-03-07 Permis émis |
| Lots 26 et 27, concession 12, canton de Goulbourn, Stittsville, Ontario | Construction ou aménagement Ensemble résidentiel - Stittsville | Noyer cendré (Juglans cinerea) | Tartan Land Consultants Inc. | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012-05-30 Permis émis |
| Crosby Sud, Canton de Rideau Lakes | Énergie renouvelable Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire | Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) | Northland Power Solar Rideau Lakes L.P. | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012-05-30 Permis émis |
| Parti de lots 7 et 8, concession no 3, dans le canton géographique d'Elizabethtown, au nord de Brockville | Énergie renouvelable Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire -Elizabethtown | Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) | Canadian Solar Solutions Inc. | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012/06/14 Permis émis |
| Kanata | Construction ou aménagement Ensemble résidentiel - Kanata | Noyer cendré (Juglans cinerea) | KNL Developments Inc. | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012/06/21 Permis émis |
| Parti de lots 16, 17, 18, Concession 2, canton de South Stormont | Énergie renouvelable Saturn Power Inc. - Stormont Sud | Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) | Saturn Power Inc. | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012/06/19 Permis émis |
| 120 rue George, Kemptville | Construction ou aménagement Ensemble résidentiel - Kemptville | Noyer cendré (Juglans cinerea) | Urbandale Construction | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012-12-06 Permis émis |
| Elmsley, Canton de | Énergie renouvelable Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire - Smith Falls | Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) | RE Smiths Falls 3 ULC | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012/12/19 Permis émis |
| 825 avenue Memorial | Construction ou aménagement Résidences pour étudiants du campus d’Orillia | Noyer cendré (Juglans cinerea) | Georgian College of Applied Arts and Technology | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012-11-14 Permis émis |
| Himsworth Sud, Municipalité de Powassan | Énergie renouvelable Powassan aménagement d’un parc commercial | Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) | Municipalité de Powassan | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012-08-12 Développement et examen de la proposition |
| Les cantons géographiques de Dymond et Bucke | Énergie renouvelable Projet d'installation solaire de classe 3 Liskeard 1, 3, et 4 | Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) | Canadian Solar Solutions | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2013/02/06 Permis émis |
| Sophiasburgh, Canton de | Énergie renouvelable Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire - Sophiasburgh | Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) Sturnelle des prés (Sturnella magna) | Axio Power Canada Inc./SunEdison Canada | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012-09-14 Permis émis |
| Partie des lots 21 et 22 de la concession 4, canton de Loyalist | Énergie renouvelable Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire - Loyalist | Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) Sturnelle des prés (Sturnella magna) | Axio Power Canada Inc./SunEdison Canada | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012/08/27 Permis émis |
| Partie des lots 4 et 5 de la concession 5 WD dans la ville de Kingston | Énergie renouvelable Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire - Kingston | Engoulevent bois-pourri (Caprimulgus vociferous) | SunEdison Canada | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2013-01-23 Permis émis |
| partie des lots 17, 18, 120 et 121 de la concession East de Carrying Place | Énergie renouvelable Construction d’un générateur d’électricité à partir de l’énergie solaire - Carrying Place | Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) Sturnelle des prés (Sturnella magna) | Canadian Solar-2237116 Ontario Corp.-FotoLight LP | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012-08-22 Développement et examen de la proposition |
| le canton géographique de Denison | Mines Advanced Exploration Project - Sudbury | Engoulevent bois-pourri (Caprimulgus vociferous) | FNX Mining Company Inc. | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012-05-24 Permis émis |
| le canton géographique de Howland | Énergie renouvelable McLean's Mountain Wind Farm | Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus) Sturnelle des prés (Sturnella magna) | McLean’s Mountain Wind G.P. Inc. (et Northland Power) | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2012-11-06 Permis émis |
| le canton géographique de Bigwood, dans la municipalité de Killarney | Agrégats D10-094 Aggregate Quarry | Engoulevent bois-pourri (Caprimulgus vociferous) | Ministère des Transports de l'Ontario | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2013-04-10 Permis émis |
| 4 km au ouest d’Alban, en Ontario, sur Brazier Road, dans le canton géographique de Bigwood, district de Sudbury | Transports Hwy 69, Contract 2012-5100, EMMAs | Engoulevent bois-pourri (Caprimulgus vociferous) | Ministère des Transports | 17(2)(c) – Permis d'avantage plus que compensatoire | 2013-04-26 Permis émis |
Connexes
Est-ce que j’ai besoin d’un permis?
Si l’activité que vous prévoyez entreprendre pourrait avoir une incidence sur une espèce en péril d’une manière qui n’est pas prévue aux termes de la LEVD, il se peut que vous deviez obtenir un permis pour cette activité.
Comment faire pour obtenir un permis?
Renseignez-vous sur les étapes à suivre pour obtenir le permis dont vous avez besoin.
Autres autorisations
Ces autorisations visent à faire en sorte que les entreprises et les résidents et résidentes de l’Ontario peuvent continuer à prospérer tout en en protégeant et en rétablissant les animaux et les plantes sauvages en péril de la province.