![]() |
|---|
|
RENSEIGNEMENTS SUR LE ÎLE MANITOULIN
PÊCHES PRINCIPALES
|
| Especès | Saisons de pêche | Limites |
|---|---|---|
| "S" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche sportive "C" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche écologique (= conservation). |
||
| REMARQUE : Saison de pêche et limites et restrictions s'appliquent seulement a île Manitoulin (les eaux à l'intérieur des terres, incluant l'île Cockburn, et excluant le lac Wolsey et la baie South) – S'il vous plaît se référer à l'Ontario de 2011 Résumé des règlements de la pêche de loisirs pour les règlements complets. | ||
| Source : Résumé des règlements de la pêche de l'Ontario 2011 | ||
| Doré jaune et doré noir, ou toutes combinaisons | 1 er janv. au 31 mars, et 3e samedi de mai au 31 déc. | S – 4; C – 2; un seul dépassant 46 cm (18,1 po) |
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, ou toutes combinaisons | 4 e samedi de juin au 31 déc. | S – 6; C – 2 |
| Grand brochet | 1 er janv. et le 31 mars, et du 3 e samedi de mai au 31 déc. | S – 4; C – 2; pas plus de 2 dépassant 61 cm (24 po), dont un seul dépassant 86 cm (33,9 po) |
| Maskinongé | 3 e samedi de juin au 15 déc. | S – 1; doit dépasser 91 cm (36 po) |
| C – 0 | ||
| Perchaude | 1 er jan. au 31 mars et du 3 e samedi de mai au 31 déc. | S – 15; limite de possession 50 C – 25 |
| Marigane | Pêche ouverte toute l'année | S – 30; C - 10 |
| Crapet | Pêche ouverte toute l'année | S – 50; C – 25 |
| Omble de fontaine ** | Jan. 1 to Sept. 30 | S – 5; C – 2 |
| Truite brune ** | 4 th Sat. in Apr. to Sept. 30 | S – 5; C – 2 |
| Truite arc-en-ciel ** | 4 er samedi d'avril et le 31 déc. | S – 2; C – 1 |
| Touladi ** | 1 er janv. au 30 sept. | S – 2; C – 1; aucunes limites de taille. |
| Truite moulac ** | Pêche ouverte toute l'année | S – 5; C – 2 |
| Saumon du Pacifique ** | Pêche ouverte toute l'année | S – 5; C - 0 |
| Saumon atlantique ** | 1 er janv. au 30 sept. | S – 1; C - 0 |
| Grand corégone | Pêche ouverte toute l'année | S –12; C – 6 |
| Esturgeon de lac (esturgeon jaune) | Pêche fermée toute l'année | |
| Barbue de rivière | Pêche ouverte toute l'année | S – 12; C – 6 |
|
Saison de pêche et limites et restrictions s'appliquent seulement a île Manitoulin (les eaux à l'intérieur des terres, incluant l'île Cockburn, et excluant le lac Wolsey et la baie South) – S'il vous plaît se référer à l'Ontario de 2011 Résumé des règlements de la pêche de loisirs pour les règlements complets. **Ces espèces font l'objet de limites globales. Les limites globales sont des limites de prises et de possession qui combinent plusieurs espèces de poissons. Là où il existe des limites globales, vous ne pouvez prendre et garder qu'un nombre limites de poisson, différent pur chaque espèce.
|
||
| PLAN D'EAU | PRÉCISIONS | |
| Ruisseau Bass - ville de Manitoulin Nord-Est et les îles, depuis le ponceau de la route 6 en aval jusqu'à l'embouchure du ruisseau Bass à la baie Shequiandah. | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 1er avril et le 15 juin. | |
| Ruisseau Blue Jay - depuis le pont sur la conc. VI dans le canton de Tehkummah, en aval jusqu'à l'embouchure du ruisseau Blue Jay sur le lac Huron. | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 1er mars et le vendredi avant le 2e samedi de mai, ni du 25 sept. au 31 oct. | |
| Ruisseau Blue Jay - canton de Tehkummah. | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 1er mars et le vendredi avant le 2e samedi de mai. | |
| Rivière Kagawong - canton de Billings, depuis le pont de la route 540, en aval jusqu'au pont de la rue Henry, dans le village de Kagawong. | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 25 sept. et le 31 oct. | |
| Rivière Manitou - depuis le pont du chemin Government dans le canton de Tehkummah, en aval jusqu'à l'embouchure de la rivière Manitou, dans la baie de Michael du lac Huron. | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 1er mars et le vendredi avant le 2e samedi de mai, ni du 25 sept. au 31 oct. | |
| Rivière Mindemoya - canton de Carnarvon, depuis le pont de la route 551/542, en aval jusqu'au pont de la route 551. | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 25 sept. et le 31 oct. | |

