![]() |
|---|
RENSEIGNEMENTS SUR LE LAC RICE
PÊCHES PRINCIPALES
|
| Especès | Saisons de pêche | Limites |
|---|---|---|
| "S" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche sportive "C" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche écologique (= conservation). | ||
| REMARQUE : Ces règlements de pêche s'appliquent au Lac Rice seulement. | ||
| Source : Résumé des règlements de la pêche de l'Ontario 2011 | ||
| Doré jaune | 2e samedi de mai au 15 nov. | S – 4; C – 1; doit mesurer entre 35 et 50 cm (13,8 et 19,7 po) |
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, ou toutes combinaisons | 3e samedi de juin au 15 déc. | S – 6; C – 2 |
| Maskinongé | 1er samedi de juin au 15 déc. | S – 1; C – 0; doit mesurer plus de 112 cm (44 in.) |
| Perchaude | Pêche ouverte toute l'année | S – 50; C – 25 |
| Marigane | Pêche ouverte toute l'année | S – 30; C – 10 |
| Crapet | Pêche ouverte toute l'année | S – 300, dont seulement 30 peuvent mesurer plus de 18 cm (7.1 po). C - 15 |
| PLAN D'EAU | PRÉCISIONS | |
| Rivière Otonabee (Peterborough) du barrage Trent-Severn à l'écluse 19 jusqu'au pont Bensfort traversant le chemin de comté 2 (20 km en aval) | Réserve de poissons - aucune pêche 1er janv. au vendredi après le 2e samedi en mai et du 16 nov. au 31 déc. | |
| Rivière Trent - village de Hastings, 500 m (1 640 pi) en amont du barrage et 1 km (3 281 pi) en aval du barrage. Réserve de poissons - aucune pêche 1er janv. au vendredi après le 2e samedi en mai et du 16 nov. au 31 déc. | Réserve de poissons - aucune pêche 1er janv. au vendredi après le 2e samedi en mai et du 16 nov. au 31 déc. | |

Montrez-moi d'autres lacs-destinations de pêche en Ontario
