![]() |
|---|
|
RENSEIGNEMENTS SUR LE LAC WHITEFISH
PÊCHES PRINCIPALES
|
| Especès | Saisons de pêche | Limites |
|---|---|---|
| "S" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche sportive "C" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche écologique (= conservation). |
||
| REMARQUE : Ces règlements de pêche s'appliquent au Lac Whitefish seulement. | ||
| Source : Résumé des règlements de la pêche de l'Ontario 2011 | ||
| Doré jaune et doré noir, ou toutes combinaisons | 1 er janv. Au 14 avril, et 3 e samedi de mai au 31 déc. | S – 4; C – 2; un seul dépassant 46 cm (18,1 po) |
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, ou toutes combinaisons | Pêche ouverte toute l'année | S – 4; C – 2 |
| Grand brochet | Pêche ouverte toute l'année | S – 4; C – 2; un seul pouvant mesurer 70 cm (27,6 po) ou plus. |
| Perchaude | Pêche ouverte toute l'année | S – 50; C – 25 |
| Grand corégone | Pêche ouverte toute l'année | S – 12; C – 6 |
|
||

Montrez-moi d'autres lacs-destinations de pêche en Ontario
