![]() |
|---|
|
RENSEIGNEMENTS SUR LE LAC SHOAL
PÊCHES PRINCIPALES
|
| Especès | Saisons de pêche | Limites |
|---|---|---|
| "S" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche sportive "C" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche écologique |
||
| REMARQUE : Ces règlements de pêche s'appliquent au Lac Wabigoon et Lac Dinorwic seulement. | ||
| Source : Résumé des règlements de la pêche de l'Ontario 2011 | ||
| Doré jaune et doré noir, ou toutes combinaisons | Pêche fermée toute l'année | |
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, ou toutes combinaisons | Pêche ouverte toute l'année | Janv. 1 - mai 31 & dec. 1 - dec. 31: S – 2; C – 1; doivent mesurer moins que 35 cm (13.8 po.). S – 0; C – 0; entre le 1 juin et le 30 juin. S – 4; C – 2; aucune limite de taille, entre le 1er juillet et le 30 nov. |
| Grand brochet | Pêche ouverte toute l'année | S - 4; C - 2; aucun entre 70 et 90 cm (27,6 et 35,4 po), un seul dépassant 90 cm (35,4 po) |
| Maskinongé | 3 e samedi de juin du 15 déc. | S – 1; C – 0; doit dépasser 137 cm (54 po) |
| Perchaude | Pêche ouverte toute l'année | S – 50; C – 25 |
| Marigane | Pêche ouverte toute l'année | S – 15; C – 10 |
| Crapet | Pêche ouverte toute l'année | S – 50; C – 25 |
| Touladi | 1 er janv. au 30 sept. | S - 2; un seul dépassant 56 cm (22 po) entre le 1er et le 30 sept. C - 1; aucune limite de taille |
| Grand corégone | Pêche ouverte toute l'année | S – 12; C – 6 |
| Esturgeon de lac (esturgeon jaune) | Pêche fermée toute l'année | |
| • Il est interdit d'utiliser et de posséder des éperlans comme appât dans la zone 5 • Les non-résidents qui font du camping sur les terres de la Couronne doivent respecter les limites du permis de pêche écologique (C), sauf dans les zones d'eaux frontalières |
||
| PERMIS DE PÊCHE SPORTIVE POUR NON-CANADIENS | PERMIS DE PÊCHE ÉCOLOGIQUE POUR NON-CANADIENS | |
|---|---|---|
| Touladi | Entre janv. 1 et sept. 30 | Entre janv. 1 et sept. 30 |
| Prises et rétention par jour S – 1; possession S – 2; seulement 1 plus grand que 56 cm (22 in.) entre sept. 1 et sept. 30 | Limite de prises et possession C – 1 |

Montrez-moi d'autres lacs-destinations de pêche en Ontario
