![]() |
|---|
|
RENSEIGNEMENTS SUR LE LAC DES BOIS
PÊCHES PRINCIPALES
|
| Especès | Saisons de pêche | Limites |
|---|---|---|
| "S" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche sportive "C" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche écologique (= conservation). |
||
| REMARQUE : Ces règlements de pêche s'appliquent au Lac des Bois seulement. | ||
| Source : Résumé des règlements de la pêche de l'Ontario 2011 | ||
| Doré jaune et doré noir, ou toutes combinaisons | 1 er janv. Au 14 avril, et 3 e samedi de mai au 31 déc. | S - 4; C - 2; aucun entre 46 cm (18,1 po) |
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, ou toutes combinaisons | Pêche ouverte toute l'année | S - 2; C - 1; doivent mesurer moins de 35 cm (13,8 po), entre le 1 er janv. et le 31 mai, et du 1 er au 31 déc. S - 4; C - 2; aucune limite de taille, entre le 1 er juillet et le 30 nov. S – 0; C – 0; du 1 er au 30 juin. |
| Grand brochet | Pêche ouverte toute l'année | S - 4; C - 2; aucun entre 70 et 90 cm (27,6 et 35,4 po), un seul dépassant 90 cm (35,4 po) |
| Maskinongé | 3 e samedi de juin du 15 déc. | S - 1; C - 0; doit mesurer plus de 137 cm (54 po) |
| Perchaude | Pêche ouverte toute l'année | S – 50; C – 25 |
| Marigane | Pêche ouverte toute l'année | S – 15; C – 10 |
| Crapet | Pêche ouverte toute l'année | S – 50; C – 25 |
| Touladi | 1 er janv. au 30 sept. | S – 0, C – 0 toutes les parties du lac des Bois et excluant les eaux identifiee par exception |
| Grand corégone | Pêche ouverte toute l'année | S – 12; C – 6 |
| Esturgeon de lac (esturgeon jaune) | Pêche fermée toute l'année | |
| • Il est interdit d'utiliser et de posséder des éperlans comme appât dans la zone 5 • Les non-résidents qui font du camping sur les terres de la Couronne doivent respecter les limites du permis de pêche écologique (C), sauf dans les zones d'eaux frontalières • Toute personne qui pêche en bateau ne peut avoir à bord et en sa possession plus de poissons que la limite prévue par jour pour chaque espèce. |
||
| PLAN D'EAU | PRÉCISIONS | |
| Lac des Bois - Les eaux des baies Clearwater et Echo, et le lac Cul de Sac. | Il est interdit d’utiliser du poisson ou des morceaux de poisson comme appât. | |
| Seuls les hameçons sans barbes sont permis, et pour le touladi, un seul hameçon sans barbes est permis. | ||
| Touladi - pêche ouverte entre le 3 e samedi de mai et le 30 sept. | ||
| Touladi S - 0 et C - 0, sauf pour les détenteurs de vignette. | ||
| Communiquer avec le bureau du MRN de Kenora pour plus de détails sur les vignettes pour la pêche au touladi. | ||
| Lac des Bois - Baie Sabaskong (49° 09’ N. et 94° 09” O.) - canton de Godson - district de Kenora. | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 1 er avril et le 31 mai. | |
| Lac des Bois - Baie Whitefish - comprenant les baies Regina, Snake, Boot, Ghost, Brûlé, Devils, Atikaminke, Camp, Cloverleaf, Log, Reedy, Willow et Sammons, et les bras Knickerbocker, Louis, Cross et Alfred. | Il est interdit d’utiliser du poisson ou des morceaux de poisson comme appât entre le 1 er janv. et le vendredi avant le 3 e samedi de mai. | |
| Seuls les hameçons sans barbes sont permis entre le 1 er janv. et le vendredi avant le 3 e samedi de mai. | ||
| Touladi S - 1, par jour, limite de possession de 2, dont un seul dépassant 65 cm (25,6) et C-1, aucune limite de taille. | ||
| PERMIS DE PÊCHE SPORTIVE POUR NON-CANADIENS | PERMIS DE PÊCHE ÉCOLOGIQUE POUR NON-CANADIENS | |
| Doré jaune et doré noir, ou toutes combinaisons | 1er janv. au 14 avril et 3e samedi de mai au 31 déc. |
1er janv. au 14 avril et 3e samedi de mai au 31 déc. |
| Prises et rétention par jour S - 2; un seul dépassant de 46 cm (18,1 po) Limite de prises et possession S - 4; un seul dépassant de 46 cm (18,1 po) |
Limite de prises et possession C - 2; un seul dépassant de 46 cm (18,1 po) | |
| Remarque: Quiconque faisant la pêche récréative à bord d'une embarcation ne peut avoir en sa possession plus de poissons à bord de son embarcation que la limite permise par jour pour cette espèce. | ||

Montrez-moi d'autres lacs-destinations de pêche en Ontario
