![]() |
|---|
|
RENSEIGNEMENTS SUR LE LAC À LA PLUIE
PÊCHES PRINCIPALES
|
| Especès | Saisons de pêche | Limites |
|---|---|---|
| "S" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche sportive "C" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche écologique (= conservation). |
||
| REMARQUE : Ces règlements de pêche s'appliquent au Lac à la Pluie seulement. | ||
| Source : Résumé des règlements de la pêche de l'Ontario 2011 | ||
| Doré jaune et doré noir, ou toutes combinaisons | 1 er janv. Au 14 avril, et 3 e samedi de mai au 31 déc. | S – 4; C – 2; doit mesurer entre 35-45 cm (13,8-17,7 po) ou dépasser 70 cm (27,6 po), et un seul dépassant 70 cm (27,6 po) |
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, ou toutes combinaisons | Pêche ouverte toute l'année | S – 2; C – 1; doivent mesurer moins de 35 cm (13,8 po), entre le 1 er janv. et le 30 juin, et du 1 er au 31 déc.S – 4; C – 2; aucune limite de taille, entre le 1 er juillet et le 30 nov. |
| Grand brochet | Pêche ouverte toute l'année | S - 4; C - 2; aucun entre 70 et 90 cm (27,6 et 35,4 po), un seul dépassant 90 cm (35,4 po) |
| Maskinongé | 3 e samedi de juin du 15 déc. | S – 1; C – 0; doit dépasser 122 cm (48 po) |
| Perchaude | Pêche ouverte toute l'année | S – 50; C – 25 |
| Marigane | Pêche ouverte toute l'année | S – 15; C – 10 |
| Touladi | 1 er janv. au 30 sept. | S - 2; un seul dépassant 56 cm (22 po) entre le 1er et le 30 sept. C - 1; aucune limite de taille |
| Grand corégone | Pêche ouverte toute l'année | S – 12; C – 6 |
| Esturgeon de lac (esturgeon jaune) | Pêche fermée toute l'année | |
| • Il est interdit d'utiliser et de posséder des éperlans comme appât dans la zone 5 • Les non-résidents qui font du camping sur les terres de la Couronne doivent respecter les limites du permis de pêche écologique (C), sauf dans les zones d'eaux frontalières |
||
| PLAN D'EAU | PRÉCISIONS | |
| Lac à la Pluie - chutes Squirrel entre les lacs à la Pluie et Namakan, en aval sur 250 m (820 pi) sur la rive nord et 200 m (656 pi) sur la rive sud depuis le barrage des chutes Canadian Kettle. | Réserve de poissons - pêche fermée toute l'année. | |
| Lac à la Pluie - baie Stanjikoming | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 1er avril et le 14 juin. | |
| Lac à la Pluie - grande rivière Canoe (48° 48' N. et 93° 13' O.) | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 1er avril et le 14 juin. | |
| Lac à la Pluie - rivières Falls et Pipestone, depuis la baie Stokes du lac à la Pluie, en amont jusqu'aux premiers rapides. | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 1er avril et le 14 juin. | |
| Lac à la Pluie - petite rivière Canoe (48° 54' N. et 93° 18' O.) | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 1er avril et le 14 juin. | |
| Lac à la Pluie - passage Crooked jusqu'aux chutes de l'île Sand de la baie Redgut. | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 1er avril et le 14 juin. | |
| Lac à la Pluie - bras Halfway et baie Lost | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 1er avril et le 14 juin. | |
| Lac à la Pluie - bras Porter de la baie Redgut | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 1er avril et le 14 juin. | |
| Lac à la Pluie - baie Rat River, depuis le passage et la petite île à l'entrée de la baie Rat River, en amont jusqu'aux (et incluant) les premiers rapides du bras Ouest et du bras Est de la rivière Rat. | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 1er avril et le 14 juin. | |
| PERMIS DE PÊCHE SPORTIVE POUR NON-CANADIENS | PERMIS DE PÊCHE ÉCOLOGIQUE POUR NON-CANADIENS | |
|---|---|---|
| Doré jaune et doré noir, ou toutes combinaisons |
1er janv. au 14 avril et 3e samedi de mai au 31 déc. | 1er janv. au 14 avril et 3e samedi de mai au 31 déc. |
| Prises et rétention par jour S - 1; devant mesurer entre 35 et 45 cm (13,8 et 17,7 po) OU plus de 70 cm (27,6 po) Limite de possession S - 4; doit mesurer entre 35 et 45 cm (13,8 et 17,7 po) OU plus de 70 cm (27,6 po) S - un seul, limite de taille de 70 cm (27,6 po) |
Prises et rétention par jour C - 1; devant mesurer entre 35 et 45 cm (13,8-17,7 po) OU plus de 70 cm (27,6 po) Limite de possession C - 2; doit mesurer entre 35 et 45 cm (13,8 et 17,7 po) OU plus de 70 cm (27,6 po) C - un seul, pouvant mesurer plus de 70 cm (27,6 po) |
|
| Touladi | 1er janv. au 30 sept. Prises et rétention par jour S - 1 Limite de possession S - 2; un seul dépassant de 56 cm (22 po), du 1er au 30 sept. |
1er janv. au 30 sept. Limite de prises et possession C - 1 |
|
Remarque: Quiconque faisant la pêche récréative à bord d’une embarcation ne peut avoir en sa possession plus de poissons à bord de son embarcation que la limite permise par jour pour cette espèce. |
||

Montrez-moi d'autres lacs-destinations de pêche en Ontario
