![]() |
|---|
|
RENSEIGNEMENTS SUR LE LAC WABIGOON ET LAC DINORWIC
PÊCHES PRINCIPALES
|
| Especès | Saisons de pêche | Limites |
|---|---|---|
| "S" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche sportive "C" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche écologique (= conservation). |
||
| REMARQUE : Ces règlements de pêche s'appliquent au Lac Wabigoon et Lac Dinorwic seulement. | ||
| Source : Résumé des règlements de la pêche de l'Ontario 2011 | ||
| Doré jaune et doré noir, ou toutes combinaisons | 1 er janv. Au 14 avril, et 3 e samedi de mai au 31 déc. | S - 4; C - 2; aucun entre 46 cm (18,1 po) |
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, ou toutes combinaisons | Pêche ouverte toute l'année | S – 2; C – 1; doivent mesurer moins de 35 cm (13,8 po), entre le 1 er janv. et le 30 juin, et du 1 er au 31 déc. S – 4; C – 2; aucune limite de taille, entre le 1er juillet et le 30 nov. |
| Grand brochet | Pêche ouverte toute l'année | S - 4; C - 2; aucun entre 70 et 90 cm (27,6 et 35,4 po), un seul dépassant 90 cm (35,4 po) |
| Maskinongé | 3 e samedi de juin du 15 déc. | S – 1; C – 0; doit dépasser 137 cm (54 po) |
| Perchaude | Pêche ouverte toute l'année | S – 50; C – 25 |
| Marigane | Pêche ouverte toute l'année | S – 15; C – 10 |
| Crapet | Pêche ouverte toute l'année | S – 50; C – 25 |
| Touladi | 1 er janv. au 30 sept. | S - 2; un seul dépassant 56 cm (22 po) entre le 1er et le 30 sept. C - 1; aucune limite de taille |
| Grand corégone | Pêche ouverte toute l'année | S – 12; C – 6 |
| Esturgeon de lac (esturgeon jaune) | Pêche fermée toute l'année | |
| • Il est interdit d'utiliser et de posséder des éperlans comme appât dans la zone 5 • Les non-résidents qui font du camping sur les terres de la Couronne doivent respecter les limites du permis de pêche écologique (C), sauf dans les zones d'eaux frontalières |
||
| PLAN D’EAU | PRÉCISIONS | |
| Lac Wabigoon - 100 m (328 pi) depuis l'île Christie - canton de Zealand | Réserve de poissons - aucune pêche entre le 1er avril et le 31 mai. | |

Montrez-moi d'autres lacs-destinations de pêche en Ontario
