![]() |
|---|
|
RENSEIGNEMENTS SUR LE LAC SEUL
PÊCHES PRINCIPALES
|
| Especès | Saisons de pêche | Limites |
|---|---|---|
| "S" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche sportive "C" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche écologique (= conservation). |
||
| REMARQUE : Ces règlements de pêche s'appliquent au Lac Seul seulement. | ||
| Source : Résumé des règlements de la pêche de l'Ontario 2011 | ||
| Doré jaune et doré noir, ou toutes combinaisons | 1er janv. au 14 avril, et 3e samedi de mai au 31 déc. | S – 4; C – 2; aucun entre 46 et 53 cm (18,1–20,9 po), un seul dépassant 53 cm (20,9 po). |
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, ou toutes combinaisons | Pêche ouverte toute l'année | S – 2; C – 1; doit mesurer moins de 35 cm (13,8 po), du 1er janv. au 30 juin, et du 1er au 31 déc.S – 4; C – 2: aucune limite de taille, du 1er juillet au 30 nov. |
| Grand brochet | Pêche ouverte toute l'année | S – 4; C - 2; aucun entre 70 et 90 cm (27.6-35.4 po), en seul dépassant 90 cm (35.4 po). |
| Maskinongé | 3e samedi de juin au 31 déc. | S – 0; C – 0 |
| Perchaude | Pêche ouverte toute l'année | S – 50; C – 25 |
| Crapet | Pêche ouverte toute l'année | S – 50; C – 25 |
| Touladi | 1er janv. au 30 sept. | S – 2; un seul dépassant 56 cm (22 po), du 1er au 30 sept. C – 1; aucune limite de taille |
| Grand corégone | Pêche ouverte toute l'année | S – 12; C – 6 |
| Esturgeon de lac (esturgeon jaune) | Pêche fermée toute l'année | |
| • Il est interdit de posséder des poissons vivants pris a la ligne, sauf des poissons-appâts • Il est interdit d'utiliser et de posséder des éperlans comme poisson d'appât dans la zone 4 • Les non-résidents qui font du camping sur les terres de la Couronne doivent respecter les limites du permis de pêche écologique (C) |
||
| PLAN D'EAU | PRÉCISIONS |
|
| Lac Seul, y compris les lacs Broad, Sunlight, Root River, Vaughan (lac Whitefish) et Lost, ainsi que la rivière Wenasaga, depuis les rapides en amont du lac Seul,environ 3 km en aval jusqu'au dernier groupe d'îles. | Doré jaune et doré noir - aucun entre 46-53 cm (18,1-20,9 po), un seul dépassant 53 cm (20,9 po). Il est interdit de posséder des poissons vivants pris à la ligne, sauf des poissons-appâts. Maskinongé S - 0 et C - 0. | |

Montrez-moi d'autres lacs-destinations de pêche en Ontario
