![]() |
|---|
|
RENSEIGNEMENTS SUR LE LAC ST-JOSEPH
PÊCHES PRINCIPALES
|
| Especès | Saisons de pêche | Limites |
|---|---|---|
| "S" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche sportive "C" - se rapporte aux limites et restrictions pour les détenteurs de permis de pêche écologique (= conservation). |
||
| REMARQUE : Ces règlements de pêche s'appliquent au Lac St-Joseph seulement. | ||
| Source : Résumé des règlements de la pêche de l'Ontario 2011 | ||
| Doré jaune et doré noir, ou toutes combinaisons | 1er janv. au 14 avril, et 3e samedi de mai au 31 déc. | S – 4; C – 2; un seul dépassant 46 cm (18,1 po) |
| Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, ou toutes combinaisons | Pêche ouverte toute l'année | S – 2; C – 1; doit mesurer moins de 35 cm (13,8 po) du 1er jan. Au 30 juin et 1er au 31 déc.S – 4; C – 2; aucune limite de taille du 1er juillet au 30 nov. |
| Grand brochet | Pêche ouverte toute l'année | S – 4; C – 2; aucun entre 70-90 cm (27,6-35,4 po), un seul dépassant 90 cm (35,4 po) |
| Maskinongé | 3e samedi de juin au 15 déc. | S – 1; doit mesurer plus de 91 cm (36 po); C – 0 |
| Perchaude | Pêche ouverte toute l'année | S – 50; C – 25 |
| Touladi | 1er janv. au 30 sept. | S – 2; un seul pouvant mesurer plus de 56 cm (22 po) du 1er sept. au 30 sept. sept., aucune limite de taille le reste de l'année, C – 1; toutes tailles |
| Grand corégone | Pêche ouverte toute l'année | S – 12; C – 6 |
| Esturgeon de lac (esturgeon jaune) | 1er janv. au 30 avril, et 1er juil. au 31 déc. | S – 0; C – 0 |
| • Une seul hameçon sans barbes est permis. • Les non-résidents doivent se procurer (sans frais) une vignette spéciale auprès des exploitants touristiques de lac St-Joseph. |
||
| • Il est interdit d'utiliser ou de posséder des éperlans comme poisson appât dans la zone 2. • Les non-résidents qui font de camping sur les terres de la Couronne doivent respecter les limites de permis écologique. |
||
| PLAN D'EAU | PRÉCISIONS | |
| Lac St-Joseph – baie Twiname a l'est d'une ligne entre le rivage nord (51 O 09'10”N. et 90 O 27'10”O.), sud-ouest jusqu'à (51 O 08'54”N. et 90 O 25'52”O.), et sud jusqu'à (51 O 08'30”N. et 90 O 25'35”O.). | Réserve de poissons – aucune pêche entre le 1 er mars et le 14 juin. | |

Montrez-moi d'autres lacs-destinations de pêche en Ontario
