| Liste des unités de gestion en Ontario (2013/2014) Désignées en vertu de l’article 7 de la Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne (Toutes les unités de gestion sont en vigueur au 1 er avril 2013) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Nombre d'UG | UG # | Nom de l'unité de gestion | Période du plan de gestion | Statut | Date d'entrée en vigueur du plan | District responsable du MRN | Région | Année de mise en oeluvre de la Phase I ou II |
| 1 | 110 | Forêt Abitibi River (Remarque 1) | 2012-2022 | PAFD | 1 avril 2010 | Cochrane | Nord-Est | 2013 |
| 2 | 615 | Forêt Algoma | 2010-2020 | PAFD | 1 avril 1997 | Sault Ste. Marie | Nord-Est | 2015 |
| 3 | 451 | Forêt parc Algonquin | 2010-2020 | AFA | 1 avril 1997 | Algonquin Park | Sud | 2015 |
| 4 | 220 | Forêt Bancroft-Minden | 2011-2021 | PAFD | 1 avril 2001 | Bancroft | Sud | 2016 |
| 5 | 067 | Forêt Big Pic (Remarque 2) | 2007-2017 | C | s.0. | Wawa | Nord-Est | 2013 |
| 6 | 035 | Forêt Black Spruce | 2011-2021 | PAFD | 1 avril 1999 | Thunder Bay | Nord-Ouest | 2016 |
| 7 | 175 | Forêt Caribou | 2008- 2018 | PAFD | 1 avril 1998 | Sioux Lookout | Nord-Ouest | 2013 |
| 8 | 405 | Forêt Crossroute | 2007-2017 | PAFD | 1 avril 2002 | Fort Frances | Nord-Ouest | 2017 |
| 9 | 177 | Forêt Dog River-Matawin | 2009-2019 | PAFD | 1 avril 1998 | Thunder Bay | Nord-Ouest | 2014 |
| 10 | 535 | Forêt Dryden | 2011-2021 | PAFD | 1 avril 1998 | Dryden | Nord-Ouest | 2016 |
| 11 | 230 | Forêt English River | 2009-2019 | PAFD | 1 avril 1998 | Dryden | Nord-Ouest | 2014 |
| 12 | 360 | Forêt French-Severn | 2009-2019 | PAFD | 1 avril 1998 | Parry Sound | Sud | 2014 |
| 13 | 438 | Forêt Gordon Cosens | 2010-2020 | PAFD | 1 avril 2001 | Hearst | Nord-Est | 2015 |
| 14 | 601 | Forêt Hearst | 2007-2017 | PAFD | 1 avril 2002 | Hearst | Nord-Est | 2017 |
| 15 | 350 | Forêt Kenogami | 2011-2021 | C | s.o. | Nipigon | Nord-Ouest | 2016 |
| 16 | 644 | Forêt Kenora | 2012-2022 | PAFD | 1 avril 2002 | Nipigon | Nord-Ouest | 2017 |
| 17 | 702 | Forêt Lac Seul | 2011-2021 | C | s.o. | Sioux Lookout | Nord-Ouest | 2016 |
| 18 | 815 | Forêt Lake Nipigon | 2011-2021 | PAFD | 1 avril 2002 | Nipigon | Nord-Ouest | 2016 |
| 19 | 796 | Forêt Lakehead | 2007-2017 | PAFD | 1 avril 1998 | Thunder Bay | Nord-Ouest | 2017 |
| 20 | 565 | Forêt Magpie | 2009- 2019 | PAFD | 1 avril 1996 | Wawa | Nord-Est | 2014 |
| 21 | 509 | Forêt Martel | 2011-2021 | PAFD | 1 avril 2002 | Chapleau | Nord-Est | 2016 |
| 22 | 140 | Forêt Mazinaw-Lanark | 2011-2021 | PAFD | 1 avril 2002 | Bancroft | Sud | 2016 |
| 23 | 390 | Forêt Nagagami | 2011-2021 | PAFD | 1 avril 2003 | Wawa | Nord-Est | 2016 |
| 24 | 754 | Forêt Nipissing | 2009-2019 | PAFD | 1 avril 1996 | North Bay | Nord-Est | 2014 |
| 25 | 680 | Forêt Northshore | 2010-2020 | PAFD | 1 avril 1998 | Sault Ste. Marie | Nord-Est | 2015 |
| 26 | 415 | Forêt Ogoki | 2008-2018 | PAFD | 1 avril 1996 | Nipigon | Nord-Ouest | 2013 |
| 27 | 780 | Forêt Ottawa Valley | 2011-2021 | PAFD | 1 avril 1999 | Pembroke | Sud | 2016 |
| 28 | 965 | Forêt Pic River (Remarque 3) | 2013-2023 | C | s.o. | Wawa | Nord-Est | 2013 |
| 29 | 421 | Forêt Pineland | 2011-2021 | PAFD | 1 avril 2006 | Chapleau | Nord-Est | 2016 |
| 30 | 840 | Forêt Red Lake | 2008-2018 | PAFD | 1 avril 1999 | Red Lake | Nord-Ouest | 2013 |
| 31 | 930 | Forêt Romeo Malette | 2009-2019 | PAFD | 1 avril 2003 | Timmins | Nord-Est | 2014 |
| 32 | 853 | Forêt Sapawe | 2010-2020 | C | s.o. | Fort Frances | Nord-Ouest | 2015 |
| 33 | 990 | Sud de l'Ontario | s.o. | s.o | s.o. | Diverses | Sud | s.o |
| 34 | 210 | Forêt Spanish | 2010-2020 | PAFD | 1 avril 2001 | Sudbury | Nord-Est | 2015 |
| 35 | 889 | Forêt Sudbury | 2010-2020 | PAFD | 1 avril 1998 | Sudbury | Nord-Est | 2015 |
| 36 | 898 | Temagami | 2009-2019 | GC | s.o. | North Bay | Nord-Est | 2014 |
| 37 | 280 | Forêt Timiskaming | 2011-2021 | PAFD | 1 avril 1997 | Kirkland Lake | Nord-Est | 2016 |
| 38 | 120 | Forêt Trout Lake | 2009-2019 | PAFD | 1 avril 1998 | Red Lake | Nord-Ouest | 2014 |
| 39 | 130 | Forêt Wabigoon | 2008-2018 | PAFD | 1 avril 1997 | Dryden | Nord-Ouest | 2013 |
| 40 | 490 | Forêt Whiskey Jack (Remarque 4) | 2012-2014 C | C | s.o. | Kenora | Nord-Ouest | 2014 |
| 41 | 994 | Forêt Whitefeather (Remarque 5) | 2012-2022 | PAFD | À déterminer | Red Lake | Nord-Ouest | 2017 |
| 42 | 060 | Forêt White River | 2008-2018 | PAFD | 1 avril 2002 | Wawa | Nord-Est | 2013 |
Statut : PAFD - Permis d'aménagement forestier durable, GC - Géré par la Couronne, AFA - Agence de foresterie du parc Algonquin, ÀD - À déterminer, C - Plan de contingence, P Prolongation du plan, PGF - Plan de gestion forestière
Remarques:
- Un plan prévisionnel (en anglais, contingency plan) de 12 mois (2012-2013) est en vigueur dans la forêt Abitibi River. Le plan d'aménagement forestier (2012-2022) devrait entrer en vigueur en 2013.
- La phase II (deuxième période quinquennale) du plan d'aménagement de la forêt Big Pic devait entrer en vigueur en 2012, mais son entrée en vigueur a été remise à 2013.
- La forêt Pic River (965) est une nouvelle unité de gestion issue de la fusion des forêts Black River (370) et Pic River Ojibway (851). Son plan d'aménagement forestier porte sur la période de 2013 à 2023.
- Un plan prévisionnel (en anglais, contingency plan) de trois ans (2009-2012) était en vigueur dans la forêt Whiskey Jack (gérée par la Couronne).
- Un autre plan prévisionnel, de deux ans celui-ci (2012-2014), est en vigueur actuellement en attendant que son nouveau plan d'aménagement (2012-2022) soit approuvé.
Bureaux du ministère des Richesses naturelles