
| Liste des unités de gestion forestière en Ontario (2009/10) Désignées en vertu de l’article 7 de la Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne | Toutes les unités de gestion sont en vigueur au 1 er avril 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Nombre d'UG | UG # | Nom de l'unité de gestion |
Période du plan de gestion | Statut | Entrée en vigueur du plan |
District du MRN | Région | l’année de renouvellement des plans |
| 1 | 615 | Forêt Algoma | 2005-2025 | PAFD | 1 avril 1997 | Sault Ste. Marie | Nord-Est | 2010 |
| 2 | 451 | Forêt Algonquin Park | 2005-2025 | AFA | 1 avril 1997 | Algonquin Park | Sud | 2010 |
| 3 | 444 | Forêt Armstrong (Remarques 1) | 2005-2025 | GR | 1 avril 1997 | Thunder Bay | Nord-Ouest | 2010 |
| 4 | 220 | Forêt Bancroft-Minden | 2006-2026 | PAFD | 1 avril 2001 | Bancroft | Sud | 2011 |
| 5 | 067 | Forêt Big Pic | 2007-2017 | PAFD | 1 avril 1996 | Wawa | Nord-Est | 2012 |
| 6 | 370 | Forêt Black River (Remarques 2) | 2006-2026 | PAFD | 1 avril 1996 | Wawa | Nord-Est | 2011 |
| 7 | 178 | Forêt Black Sturgeon (Remarques 3) | 2006-2026 | PAFD | 1 avril 2001 | Nipigon | Nord-Ouest | 2011 |
| 8 | 175 | Forêt Caribou | 2008- 2018 | PAFD | 1 avril 1998 | Sioux Lookout | Nord-Ouest | 2013 |
| 9 | 375 | Cochrane-Moose River (Remarques 4) | 2008-2018 | GR | n.d. | Cochrane | Nord-Est | 2010 |
| 10 | 405 | Forêt Crossroute | 2007-2017 | PAFD | 1 avril 2002 | Fort Frances | Nord-Ouest | 2012 |
| 11 | 177 | Forêt Dog River-Matawin (Remarques 5) | 2005-2025 | PAFD | 1 avril 1998 | Thunder Bay | Nord-Ouest | 2009 |
| 12 | 535 | Forêt Dryden | 2006-2026 | PAFD | 1 avril 1998 | Dryden | Nord-Ouest | 2011 |
| 13 | 230 | Forêt English River | 2009-2024 | PAFD | 1 avril 1998 | Dryden | Nord-Ouest | 2009 |
| 14 | 360 | Forêt French-Severn | 2009-2019 | PAFD | 1 avril 1998 | Parry Sound | Sud | 2009 |
| 15 | 438 | Forêt Gordon Cosens | 2005-2025 | PAFD | 1 avril 2001 | Hearst | Nord-Est | 2010 |
| 16 | 601 | Forêt Hearst | 2007-2017 | PAFD | 1 avril 2002 | Hearst | Nord-Est | 2012 |
| 17 | 012 | Forêt Iroquois Falls (Remarques 4) | 2005-2025 | PAFD | 1 avril 1999 | Cochrane | Nord-Est | 2010 |
| 18 | 350 | Forêt Kenogami (Remarques 6) | 2005-2025 | PAFD | 1 avril 1997 | Nipigon | Nord-Ouest | 2011 |
| 19 | 644 | Forêt Kenora (Remarques 7) | 2006-2026 | PAFD | 1 avril 2002 | Kenora | Nord-Ouest | 2012 |
| 20 | 702 | Forêt Lac Seul | 2006-2026 | PAFD | 1 avril 1998 | Sioux Lookout | Nord-Ouest | 2011 |
| 21 | 260 | Forêt Lake Nipigon (Remarques 8) | 2006-2026 | PAFD | 1 avril 2002 | Nipigon | Nord-Ouest | 2010 |
| 22 | 796 | Forêt Lakehead | 2007-2017 | PAFD | 1 avril 1998 | Thunder Bay | Nord-Ouest | 2012 |
| 23 | 565 | Forêt Magpie | 2009- 2024 | PAFD | 1 avril 1996 | Wawa | Nord-Est | 2009 |
| 24 | 509 | Forêt Martel | 2006-2026 | PAFD | 1 avril 2002 | Chapleau | Nord-Est | 2011 |
| 25 | 140 | Forêt Mazinaw-Lanark | 2006-2026 | PAFD | 1 avril 2002 | Bancroft | Sud | 2011 |
| 26 | 390 | Forêt Nagagami | 2006-2026 | PAFD | 1 avril 2003 | Wawa | Nord-Est | 2011 |
| 27 | 150 | Forêt Nighthawk (Remarques 4) | 2008-2018 | PAFD | 1 avril 2003 | Timmins | Nord-Est | 2010 |
| 28 | 754 | Forêt Nipissing | 2009-2019 | PAFD | 1 avril 1996 | North Bay | Nord-Est | 2009 |
| 29 | 680 | Forêt Northshore Forest | 2005-2025 | PAFD | 1 avril 1998 | Sault Ste. Marie | Nord-Est | 2010 |
| 30 | 415 | Forêt Ogoki | 2008-2018 | PAFD | 1 avril 1996 | Nipigon | Nord-Ouest | 2013 |
| 31 | 780 | Forêt Ottawa Valley | 2006-2026 | PAFD | 1 avril 1999 | Pembroke | Sud | 2011 |
| 32 | 851 | Forêt Pic River Ojibway (Remarques 2) | 2006-2026 | PAFD | 1 avril 1998 | Nipigon | Nord-Ouest | 2011 |
| 33 | 421 | Forêt Pineland | 2006-2026 | PAFD | 1 avril 2006 | Chapleau | NE | 2011 |
| 34 | 840 | Forêt Red Lake | 2008-2018 | PAFD | 1 avril 1999 | Red Lake | Nord-Ouest | 2013 |
| 35 | 930 | Forêt Romeo Malette (Remarques 9) | 2007-2009 | PAFD | 1 avril 2003 | Timmins | NE | 2009 |
| 36 | 853 | Forêt Sapawe | 2005-2025 | PAFD | 1 avril 1998 | Fort Frances | Nord-Ouest | 2010 |
| 37 | 040 | Forêt Smooth Rock Falls (Remarques 4) | 2005-2025 | PAFD | 1 avril 1995 | Cochrane | Nord-Est | 2010 |
| 38 | 990 | Southern Ontario | n/a | various | Sud | n/a | ||
| 39 | 210 | Forêt Spanish | 2005-2025 | PAFD | 1 avril 2001 | Sudbury | Nord-Est | 2010 |
| 40 | 030 | Forêt Spruce River (Remarques 3) | 2006-2026 | PAFD | 1 avril 1999 | Thunder Bay | Nord-Ouest | 2011 |
| 41 | 889 | Forêt Sudbury | 2005-2025 | PAFD | 1 avril 1998 | Sudbury | Nord-Est | 2010 |
| 42 | 898 | Temagami | 2009-2019 | GR | n.d. | North Bay | Nord-Est | 2009 |
| 43 | 280 | Forêt Timiskaming | 2006-2026 | PAFD | 1 avril 1997 | Kirkland Lake | Nord-Est | 2011 |
| 44 | 120 | Forêt Trout Lake | 2009-2024 | PAFD | 1 avril 1998 | Red Lake | Nord-Ouest | 2009 |
| 45 | 130 | Forêt Wabigoon | 2008-2018 | PAFD | 1 avril 1997 | Dryden | Nord-Ouest | 2013 |
| 46 | 490 | Forêt Whiskey Jack (Remarques 10) | 2009-2019 | PAFD | 1 avril 1997 | Kenora | Nord-Ouest | 2012 |
| 47 | 060 | Forêt White River | 2008-2018 | PAFD | 1 avril 2002 | Wawa | Nord-Est | 2013 |

Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité | Avis importants
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009