Cette page donne accès à la liste des permis d'aménagement forestier durable (PAFD) octroyés par le ministre des Richesses naturelles.
Les PAFD sont octroyés pour une période allant jusqu'à vingt ans et donnent le droit de récolter toutes les essences d'arbres qui poussent dans la zone visée par le permis. Les titulaires de PAFD doivent préparer des plans de gestion, recueillir des données sure les forêts pour la Couronne, surveiller et rendre compte de la conformité et expoiter la forét en respectant les plans approuvés et les normes applicables à la zone visépar le permis. Les permis d'aménagement forestier durable sont examinés tous les cing ans et sont renouvelables pour cinq ans sous réserve de certaines conditions.
Cette publication imprimable est disponible en version PDF (Port Document Format). Vous devez disposer d’un lecteur de fichiers PDF pour visionner les publications de ce format. Il est possible d’en télécharger un gratuitement sur le site Web d’Adobe. Pour résoudre vos problèmes courants de visualisation de fichiers PDF, visitez la section du soutien d’Adobe.
Cette publication spécialisée, intitulée { Sustainable Forest Licences « Permis d'aménagement forestier durable » } n’est disponible qu’en anglais comme le permet le Règlement 411/97 pris en application de la Loi sur les services en français. Pour obtenir de l’aide en français, veuillez communiquer avec le ministère au 1-800-667-1940. Au suject de documents en version anglaise.
| Zone visée par le permis | Numéro de l’unité de gestion | PAFD # | Année d’émission du permis original | Version du permis actuel | District du MRN | Région du MRN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forêt Abitibi River | 110 | 551832 (PDF, 102ko) | 2010 | 26-août-11 | Cochrane | Northeast |
| Forêt Algoma | 615 | 542257 (PDF, 104ko) | 1997 | 7-jan-13 | Sault Ste Marie | Nord-Est |
| Parc Algonquin | 451 | remarque | 1985 | 10-fev -05 | Algonquin Park | Sud |
| Forêt Bancroft-Minden | 220 | 542585 (PDF, 192ko) | 2001 | 31-mars-11 | Bancroft | Sud |
| Forêt Black Spruce | 035 | 542526 (PDF, 75ko) | 1999 | 19-dec-12 | Thunder | Nord-Ouest |
| Forêt Caribou | 175 | 542481 (PDF, 97ko) | 1998 | 31-mars-08 | Sioux Lookout | Nord-Ouest |
| Forêt Crossroute | 405 | 542245 (PDF, 78ko) | 1982 | 03-juin-06 | Fort Frances | Nord-Ouest |
| Forêt Dog River-Matawin | 177 | 542459 (PDF, 97ko) | 1985 | 05-mai-06 | Thunder Bay | Nord-Ouest |
| Forêt Dryden | 535 | 542444 (PDF, 79ko) | 1998 | 05-mai-06 | Dryden | Nord-Ouest |
| Forêt English River | 230 | 542454 (PDF, 85ko) | 1980 | 05-mai-06 | Dryden | Nord-Ouest |
| Forêt French-Severn | 360 | 542411 (PDF, 101ko) | 1998 | 10-août-11 | Parry Sound | Southern |
| Forêt Gordon Cosens | 438 | 550039 (PDF, 112ko) | 1980 | 31-mars-11 | Hearst | Nord-Est |
| Forêt Hearst | 601 | 550053 (PDF, 77ko) | 1987 | 05-mai-06 | Hearst | Nord-Est |
| Forêt Kenora | 644 | 550400 (PDF, 83ko) | 2002 | 4-mars-13 | Kenora | Nord-Ouest |
| Forêt Lake Nipigon | 815 | 550412 (PDF, 87ko) | 1981 | 01-mars-07 | Nipigon | Nord-Ouest |
| Forêt Lakehead | 796 | 542460 (PDF, 131ko) | 1998 | 05-mai-06 | Thunder Bay | Nord-Ouest |
| Forêt Magpie | 565 | 542003 (PDF, 102ko) | 1984 | 31-mars-11 | Wawa | Nord-Est |
| Forêt Martel | 509 | 550390 (PDF, 108ko) | 1987 | 29-juin-09 | Chapleau | Nord-Est |
| Forêt Mazinaw-Lanark | 140 | 542621 (PDF, 202ko) | 2002 | 03-juin-06 | Bancroft | Sud |
| Forêt Nagagami | 390 | 550047 (PDF, 75ko) | 1982 | 05-mai-06 | Wawa | Nord-Est |
| Forêt Nipissing | 754 | 542053 (PDF, 79ko) | 1996 | 26-août-11 | North Bay | Nord-Est |
| Forêt Northshore | 680 | 542521 (PDF, 123ko) | 1998 | 19-juillet-11 | Sault Ste Marie | Nord-Est |
| Forêt Ottawa Valley | 780 | 542529 (PDF, 90ko) | 1999 | 12-juillet-06 | Pembroke | Sud |
| Forêt Pineland | 421 | 550816 (PDF, 103ko) | 1982 | 29-juin-09 | Chapleau | Nord-Est |
| Forêt Red Lake | 840 | 542548 (PDF, 348ko) | 1999 | 03-mars-04 | Red Lake | Nord-Ouest |
| Forêt Romeo Malette | 930 | 550398 (PDF, 81ko) | 1982 | 26-août-11 | Timmins | Nord-Est |
| Forêt Spanish | 210 | 542391 (PDF, 100ko) | 1980 | 19-juillet-11 | Sudbury | Nord-Est |
| Forêt Sudbury | 889 | 542442 (PDF, 78ko) | 1998 | 03-juin-06 | Sudbury | Nord-Est |
| Forêt Timiskaming | 280 | 542247 (PDF, 104ko) | 1997 | 26-août-11 | Kirkland Lake | Nord-Est |
| Forêt Trout Lake | 120 | 542461 (PDF, 76ko) | 1984 | 05-mai-06 | Red Lake | Nord-Ouest |
| Forêt Wabigoon | 130 | 541953 (PDF, 74ko) | 1997 | 05-mai-06 | Dryden | Nord-Ouest |
| Forêt White River | 060 | 550399 (PDF, 112ko) | 1983 | 03-juin-06 | Wawa | Nord-Est |
Remarque : L’entente de foresterie du parc Algonquin est analogue à un PAFD mais définit les conditions régissant l’exploitation du parc. Les activités de récolte sont entreprises au titre d’un permis d’exploitation des ressources forestières délivré en vertu de l’article 27 de la Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne.
Reseignments :
Pour obtenir plus de renseignements ou des précisions sur une zone particulière visée par un permis ou sur une unité de gestion particulière, veuillez communiquer avec le forestier ou la forestière de secteur ou avec le superviseur régional ou la superviseure régionale du MRN responsable de la zone visée par le permis. Veuillez prendre note que plus d’un forestier ou d’une forestière de secteur ou plus d’un superviseur régional ou d’une superviseure régionale pourrait être responsable de différentes unités de gestion par bureau de district.
Pour la liste des bureaux du ministère des Richesses naturelles, consultez la page Pour nous joindre. Pour la liste complète des personnes-ressources des bureaux régionaux et bureaux de district, consultez le répertoire en ligne ServiceOntario INFO-GO.
Remarque : Vous trouverez les versions originales signées des PAFD dans la Section d’allocation et de mesurage du bois, Direction des relations avec l’industrie du ministère du naturelles Resources à Sault Ste. Marie.
Pour obtenir plus de renseignements sur le programme des PAFD ou sur les PAFD en général, communiquez avec le ou la spécialiste des permis d’aménagement forestier durable au 705 945-6658.