| Ministre des Richesses naturelles Donna Cansfield |
|
Adjoint parlementaire Bill Mauro |
|||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Direction des services de communication | Groupement pour les terres et les ressources | Sous-ministre adjoint Virginia West |
Commissaire aux mines et aux terres | Commission de l'escarpement du Niagaran | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Services juridique |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Division de la gestion ministérielle | Division des services sur le terrain | Division des forêts | Division de la gestion des richesses naturelles | Division des ressources scientifiques et informationnelles - Groupement pour les terres et les ressources | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Direction des finances et des services opérationnels | Direction de l'aviation et de la gestion des feux de forêt | Direction des relations avec l'industrie | Direction de la pêche et de la faune | Direction de la recherche-développement appliquée | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Direction des ressources humaines | Région Nord-Est | Direction de la gestion forestière | Direction des terres et des eaux | Direction de l'information géographique / Arpenteur général de l'Ontario | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Direction de la coordination des politiques et de la planification | Région Nord-Ouest | Secrétariat de la compétitivité du secteur forestier | Parcs Ontario | Direction des services de technologie de l'information du MRN | |||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Région du Sud | Direction des Grands Lacs | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Direction de l'application des règlements provinciaux | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Unité des affaires autochtones | |||||||||||||

Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité | Avis importants
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009